ア
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| アクトネル | |||||||
| アクトネル錠17.5mg(骨粗鬆症用) | |||||||
| アザクタム | |||||||
| アザクタム注射用0.5G | |||||||
| アザクタム注射用1G | |||||||
| アズロキサ | |||||||
| アズロキサ顆粒2.5% | |||||||
| アズロキサ錠15mg | |||||||
| アゼプチン | |||||||
| アゼプチン錠0.5MG | |||||||
| アゼプチン錠1MG | |||||||
| アプニション | |||||||
| アプニション静注15MG | |||||||
| アボネックス | |||||||
| アボネックス筋注用シリンジ30ΜG | |||||||
| アボネックス筋注30ΜGペン | |||||||
| アリセプト | |||||||
| アリセプト錠3mg | |||||||
| アリセプト錠5mg | |||||||
| アリセプト錠10mg | |||||||
| アリセプト細粒0.5% | |||||||
| アリセプトD錠3mg | |||||||
| アリセプトD錠5mg | |||||||
| アリセプトD錠10mg | |||||||
| アリセプト内服ゼリー3mg | |||||||
| アリセプト内服ゼリー5mg | |||||||
| アリセプト内服ゼリー10mg | |||||||
| アリセプトドライシロップ1% | |||||||
| アルギU | |||||||
| アルギU点滴静注20g | |||||||
| アルギU配合顆粒 | |||||||
| アルギメート | |||||||
| アルギメート点滴静注10% | |||||||
イ
エ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| エクフィナ | |||||||
| エクフィナ錠50mg | |||||||
| エピレオプチマル | |||||||
| エピレオプチマル散50% | |||||||
| エラスチーム | |||||||
| エラスチーム錠1800 | |||||||
| エレンタール | |||||||
| エレンタール配合内用剤(経口) | |||||||
| エレンタール配合内用剤(経管) | |||||||
| エレンタール配合内用剤(ボトル)(経口) | |||||||
| エレンタール配合内用剤(ボトル)(経管) | |||||||
| エレンタールP乳幼児用配合内用剤(経口) | |||||||
| エレンタールP乳幼児用配合内用剤(経管) | |||||||
| エンテロノン | |||||||
| エンテロノン-R散 | |||||||
キ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ギリアデル | |||||||
| ギリアデル脳内留置用剤7.7MG | |||||||
| 強力ネオミノC | |||||||
| 強力ネオミノファーゲンシー静注5mL | |||||||
| 強力ネオミノファーゲンシー静注20mL | |||||||
| 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL | |||||||
| 強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL | |||||||
| 強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL | |||||||
ク
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| クリアクター | |||||||
| クリアクター静注用40万 | |||||||
| クリアクター静注用80万 | |||||||
| グラケー | |||||||
| グラケーカプセル15MG | |||||||
| グリチロン | |||||||
| グリチロン配合錠 | |||||||
| グーフィス | |||||||
| グーフィス錠5mg | |||||||
ケ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ケアラム | |||||||
| ケアラム錠25MG | |||||||
| ケイツー | |||||||
| ケイツーカプセル5MG | |||||||
| ケイツーN静注10MG | |||||||
| ケイツーシロップ0.2% | |||||||
| ケーワン | |||||||
| ケーワン錠5MG | |||||||
コ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| コアテック | |||||||
| コアテック注5MG | |||||||
| コアテック注SB9MG | |||||||
| コスパノン | |||||||
| コスパノンカプセル40MG | |||||||
| コスパノン錠40MG | |||||||
| コスパノン錠80MG | |||||||
| コリオパン | |||||||
| コリオパン錠10MG | |||||||
| コリオパンカプセル5MG | |||||||
| コリオパン顆粒2% | |||||||
サ
シ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
|
ジセレカ
(ジセレカ錠の製品情報ファイルは、外部サイト「ジセレカ製品サイト」からダウンロードします。) |
|||||||
| ジセレカ錠100mg | |||||||
| ジセレカ錠200mg | |||||||
| ジプロフィリン | |||||||
| ジプロフィリン注300MG「エーザイ」 | |||||||
ス
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ストロカイン | |||||||
| ストロカイン錠5MG | |||||||
| スピロピタン | |||||||
| スピロピタン錠0.25MG | |||||||
| スピロピタン錠1MG | |||||||
| 膵外分泌機能検査用PFD | |||||||
| 膵外分泌機能検査用PFD内服液500MG | |||||||
セ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| セルベックス | |||||||
| セルベックスカプセル50mg | |||||||
| セルベックス細粒10% | |||||||
タ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| タイサブリ | |||||||
| タイサブリ点滴静注300MG | |||||||
| タスフィゴ | |||||||
| タズベリク | |||||||
| タズベリク錠200mg | |||||||
| タンボコール | |||||||
| タンボコール錠50MG | |||||||
| タンボコール錠100MG | |||||||
| タンボコール細粒10% | |||||||
| タンボコール静注50MG | |||||||
チ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| チョコラA | |||||||
| チョコラA錠1万単位 | |||||||
| チョコラA末1万単位/G | |||||||
テ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| テオロング | |||||||
| テオロング錠50MG | |||||||
| テオロング錠100MG | |||||||
| テオロング錠200MG | |||||||
| テクフィデラ | |||||||
| テクフィデラカプセル120MG | |||||||
| テクフィデラカプセル240MG | |||||||
| テスト2312前田 | |||||||
| テスト製品2312前田 | |||||||
| テスト製品2312前田2 | |||||||
|
テスト2312北岡
医薬品リスク管理計画
品目入力テキスト |
|||||||
| テスト製品2312北岡0.5mg | |||||||
| テスト製品2312北岡1.0mg | |||||||
| テラプチク | |||||||
| テラプチク皮下・筋注30MG | |||||||
| テラプチク静注45MG | |||||||
| テレミンソフト | |||||||
| テレミンソフト坐薬2mg | |||||||
| テレミンソフト坐薬10mg | |||||||
|
デエビゴ
医薬品リスク管理計画
外部サイト説明枠 |
|||||||
| デエビゴ錠2.5mg | |||||||
| デエビゴ錠5mg | |||||||
| デエビゴ錠10mg | |||||||
| デタントール | |||||||
| デタントール錠0.5MG | |||||||
| デタントール錠1MG | |||||||
| デタントールR錠3MG | |||||||
| デタントールR錠6MG | |||||||
ナ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ナノピア | |||||||
| ナノピアLRG | |||||||
| ナーブロック | |||||||
| ナーブロック筋注2500単位 | |||||||
ニ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ニトロール | |||||||
| ニトロール錠5MG | |||||||
| ニトロールスプレー1.25MG | |||||||
| ニトロール注5MG | |||||||
| ニトロール点滴静注50MGバッグ | |||||||
| ニトロール点滴静注100MGバッグ | |||||||
| ニトロール注5MGシリンジ | |||||||
| ニトロール持続静注25MGシリンジ | |||||||
| ニトロールRカプセル20MG | |||||||
| ニフレック | |||||||
| ニフレック配合内用剤(バッグ) | |||||||
ネ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ネイリン | |||||||
| ネイリンカプセル100MG | |||||||
| ネオフィリン | |||||||
| ネオフィリン錠100MG | |||||||
| ネオフィリン原末 | |||||||
| ネオフィリン注250MG | |||||||
| ネオフィリン注PL250MG | |||||||
| ネオフィリン注点滴用バッグ250MG | |||||||
ノ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ノイキノン | |||||||
| ノイキノン錠5MG | |||||||
| ノイキノン錠10MG | |||||||
| ノイキノン糖衣錠10MG | |||||||
| ノルモナール | |||||||
| ノルモナール錠15MG | |||||||
ハ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ハイコバール | |||||||
| ハイコバールカプセル500ΜG | |||||||
| ハラヴェン | |||||||
| ハラヴェン静注1mg | |||||||
| バファリン | |||||||
| バファリン配合錠A81 | |||||||
| パリエット | |||||||
| パリエット錠5mg | |||||||
| パリエット錠10mg | |||||||
| パリエット錠20mg | |||||||
ヒ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ヒュミラ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
| ヒュミラ皮下注20MGシリンジ0.2ML | |||||||
| ヒュミラ皮下注40MGシリンジ0.4ML | |||||||
| ヒュミラ皮下注80MGシリンジ0.8ML | |||||||
| ヒュミラ皮下注40MGペン0.4ML | |||||||
| ヒュミラ皮下注80MGペン0.8ML | |||||||
フ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ファスティック | |||||||
| フィコンパ | |||||||
| フィコンパ錠2mg | |||||||
| フィコンパ錠4mg | |||||||
| フィコンパ細粒1% | |||||||
| フィコンパ点滴静注用2mg | |||||||
| フェロミア | |||||||
| フェロミア錠50MG | |||||||
| フェロミア顆粒8.3% | |||||||
| プロクトセディル | |||||||
| プロクトセディル坐薬 | |||||||
| プロクトセディル軟膏 | |||||||
| プロハンス | |||||||
| プロハンス静注5ML | |||||||
| プロハンス静注10ML | |||||||
| プロハンス静注15ML | |||||||
| プロハンス静注20ML | |||||||
| プロハンス静注シリンジ13ML | |||||||
| プロハンス静注シリンジ17ML | |||||||
| プロピタン | |||||||
| プロピタン錠50MG | |||||||
ヘ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ヘパンED | |||||||
| ヘパンED配合内用剤 | |||||||
| ヘパンED配合内用剤(ボトル) | |||||||
| ベサコリン | |||||||
| ベサコリン散5% | |||||||
マ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| マクサルト | |||||||
| マクサルト錠10MG | |||||||
| マクサルトRPD錠10MG | |||||||
| マーズレン | |||||||
| マーズレンS配合顆粒 | |||||||
| マーズレン配合錠0.375ES | |||||||
| マーズレン配合錠0.5ES | |||||||
| マーズレン配合錠1.0ES | |||||||
ミ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ミオナール | |||||||
| ミオナール錠50MG | |||||||
| ミオナール顆粒10% | |||||||
ム
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ムコフィリン | |||||||
| ムコフィリン吸入液20% | |||||||
メ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| メチコバール | |||||||
| メチコバール錠500μg | |||||||
| メチコバール細粒0.1% | |||||||
| メチコバール注射液500μg | |||||||
| メトジェクト | |||||||
| メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL | |||||||
| メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL | |||||||
| メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL | |||||||
| メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL | |||||||
| メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | |||||||
| メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL | |||||||
| メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL | |||||||
| メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL | |||||||
| メリスロン | |||||||
| メリスロン錠6MG | |||||||
| メリスロン錠12MG | |||||||
モ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| モビコール | |||||||
| モビコール配合内用剤LD | |||||||
| モビコール配合内用剤HD | |||||||
| モビプレップ | |||||||
| モビプレップ配合内用剤 | |||||||
| モリヘパミン | |||||||
| モリヘパミン点滴静注 | |||||||
ユ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ユベラ | |||||||
| ユベラ錠50MG | |||||||
| ユベラN | |||||||
| ユベラNカプセル100MG | |||||||
| ユベラNソフトカプセル200MG | |||||||
| ユベラ軟膏 | |||||||
| ユベラ軟膏 | |||||||
ラ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ラベキュア | |||||||
| ラベキュアパック400 | |||||||
| ラベキュアパック800 | |||||||
| ラベファイン | |||||||
| ラベフアインパック | |||||||
リ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| リーバクト | |||||||
| リーバクト配合顆粒 | |||||||
| リーバクト配合経口ゼリー | |||||||
レ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| レケンビ | |||||||
| レケンビ点滴静注200mg | |||||||
| レケンビ点滴静注500mg | |||||||
| レミトロ | |||||||
| レミトロ点滴静注用300mg | |||||||
| レンビマ 医薬品リスク管理計画 | |||||||
| レンビマカプセル4mg(甲状腺癌用) | |||||||
| レンビマカプセル10mg(甲状腺癌用) | |||||||
| レンビマカプセル4mg(胸腺癌用) | |||||||
| レンビマカプセル10mg(胸腺癌用) | |||||||
| レンビマカプセル4mg(子宮体癌用) | |||||||
| レンビマカプセル10mg(子宮体癌用) | |||||||
| レンビマカプセル4mg(腎細胞癌用) | |||||||
| レンビマカプセル10mg(腎細胞癌用) | |||||||
| レンビマカプセル4mg(肝細胞癌用) | |||||||
ワ
| 製品名 | 電子添文 | 使用上の 注意改訂の お知らせ |
インタビューフォーム | くすりのしおりご利用にあたって | 製剤写真 | 指導箋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和文 | 英文 | ||||||
| ワソラン | |||||||
| ワソラン錠40MG | |||||||
| ワソラン静注5MG | |||||||
| ワーファリン | |||||||
| ワーファリン錠0.5MG | |||||||
| ワーファリン錠1MG | |||||||
| ワーファリン錠5MG | |||||||
| ワーファリン顆粒0.2% | |||||||